Ανακοινώθηκε ο νέος τιμοκατάλογος για τα μοντέλα της Harley – Davidson.
Ο νέος τιμοκατάλογος περιλαμβάνει μόνον μοντέλα EURO5+ και τις βασικές εκδόσεις αυτών.
Ο τιμοκατάλογος δεν περιλαμβάνει τις φημολογούμενες -προς το παρόν- προσαυξήσεις λόγω της φορολογίας που ετοιμάζεται να επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα προϊόντα που εισάγονται από τις ΗΠΑ.
O τιμοκατάλογος περιλαμβάνει το Τέλος Ταξινόμησης, όχι όμως τα έξοδα Προετοιμασίας Παράδοσης (PDI) και έκδοσης πινακίδας.
| Harley-Davidson Athens MY25 | ||
| Model | Κυβικά | Τιμή (€) |
| REVOLUTION MAX | ||
| Nightster® Special | 975 | 19.990 € |
| Pan America® 1250 Special | 1250 | 25.490 € |
| Pan America® ST | 1250 | 23.490 € |
| Sportster® S | 1250 | 21.490 € |
| CVO™ Pan America® | 1250 | 33.900 € |
| SOFTAIL / CRUISER | ||
| Low Rider® S | 1925 | 30.900 € |
| Breakout® | 1925 | 39.900 € |
| Low Rider® ST | 1925 | 32.900 € |
| Heritage Classic | 1925 | 36.900 € |
| Street Bob® | 1925 | 23.900 € |
| Fat Boy® | 1925 | 35.500 € |
| TOURING | ||
| Road King® Special | 1925 | 38.900 € |
| Street Glide® | 1925 | 42.900 € |
| Street Glide® Ultra | 1925 | 43.900 € |
| Road Glide® | 1925 | 42.900 € |
| CVO™ Street Glide® | 1925 | 62.900 € |
| CVO™ Road Glide® | 1925 | 62.900 € |
| CVO™ Road Glide ST® | 1925 | 63.900 € |
| TRIKE | ||
| Tri Glide® Ultra | 1925 | 65.300 € |
| Freewheeler® | 1925 | 52.200 € |


