Η αναμονή τέλος καθώς ανακοινώθηκε η τιμή του νέου Honda Transalp 750 2023, από την επίσημη αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Σαρακάκης ΑΕΒΕ.
Η επίσημη τιμή της νέας Honda XL 750 Transalp, ορίζεται στα 11.500€ για την απλή έκδοση, με διαθέσιμους χρωματισμούς:
MAT BALLISTIC BLACK METALLIC
MAT IRIDIUM GRAY
Και 11.750€ για την έκδοση SP. Color
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ
| Χωρητικότητα μπαταρίας | 12v 8.6Ah |
| Γωνία κάστερ | 27° |
| Ακτίνα στροφής (μ.) | 2,6 |
| Απόσταση από το έδαφος (χιλιοστά) | 210 |
| Βάρος πλήρως υγρών (κιλά) | 208 |
| Διαστάσεις (Μήκος x Πλάτος x Υψος) (χλστ) | 2.323 x 838 x 1.450 |
| Ίχνος (χλστ) | 11 |
| Κατανάλωση καυσίμου (λίτρα/χλμ) | 4,35/100 |
| Μεταξόνιο (χλστ) | 1560 |
| Τύπος πλαισίου | Ατσάλινο ‘Διαμάντι’ |
| Ύψος σέλας (χλστ) | 850 |
| Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου (λίτρα) | 16,9 |
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
| Τροφοδοσία | Ηλ. ψεκασμός PGM-FI |
| Σχέση συμπίεσης | 11.0:1 |
| Τύπος | Υδρόψυκτος OHC 4-χρονος 8-βάλβιδος Parallel Twin με στρόφαλο 270° και διάταξη Uni-cam |
| Μίζα | Ηλεκτρική |
| Διάμετρος & Διαδρομή (χλστ) | 87 x 63,5 |
| Διάμετρος γκαζιού (χλστ) | 46 |
| Εκπομπές CO2 (γρ/χλμ) | 103 |
| Κυβισμός (cc) | 755 |
| Μέγιστη ισχύς KW (PS) / στροφές | 67.5 (91.8) στις 9.500 σαλ. |
| Μέγιστη ροπή (Nm/στροφές) | 75/7.250 |
| Χωρητικότητα λαδιού (λίτρα) | 3,9 |
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
| Τύπος συμπλέκτη | Υγρός, πολύδισκος, μονόδρομος (Assist slipper) |
| Λειτουργία συμπλέκτη | Ντίζα |
| Τελική Μετάδοση | Αλυσίδα |
| Κιβώτιο ταχυτήτων | 6 ταχύτητες |
| Τύπος μετάδοσης | Μηχανικό |
| Quick Shifter | Προαιρετικό |
ΤΡΟΧΟΙ
| ABS System | 2κάναλο |
| Φρένα Εμπρός | Διπλοί δίσκοι 310mm x 4.5mm κυματοειδείς με ακτινικά τοποθετημένες 2πίστονες δαγκάνες |
| Φρένα Πίσω | Μονός κυματοειδής δίσκος 256mm x 6.0mm στον οποίο επενεργεί μονοπίστονη δαγκάνα |
| Ανάρτηση Εμπρός | Showa 43mm SFF-CA – διαδρομή 200mm |
| Ανάρτηση Πίσω | Αμορτισέρ Monoshock, ψαλίδι Pro-Link, διαδρομή 190mm |
| Εμπρός ελαστικό | 90/90-R21 M/C 54H |
| Διαστάσεις Εμπρός Ελαστικού | 90/90-R21 M/C 54H |
| Πίσω ελαστικό | 150/70-R18 M/C 70H |
| Διαστάσεις Πίσω Ελαστικού | 150/70-R18 M/C 70H |
| Τροχός Εμπρός | 21” (ανοξείδωτο ατσάλι) ακτινωτή |
| Τροχός Πίσω | 18” (ανοξείδωτο ατσάλι) ακτινωτή |
ΟΡΓΑΝΑ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
| 12v Socket | Type C |
| Προβολέας | LED |
| Πίνακας οργάνων | Εγχρωμη οθόνη αφής TFT 5” πολλαπλών πληροφοριών |
| Πίσω φως | LED |
| Φώτα ημέρας | ΝΑΙ |
| Φώτα στροφής | ΝΑΙ |
| Συνδεσιμότητα | HSVC (Η εφαρμογή Android Auto καθώς και το σύστημα φωνητικού ελέγχου Honda Smartphone Voice Control δεν είναι διαθέσιμα προς το παρόν στη χώρα μας |
| Πρίζα | Type C |
| Αυτόματη απενεργοποίηση φλας | ΝΑΙ |
| Ειδοποίηση φρεναρίσματος έκτακτης ανάγης | ΝΑΙ |
| Ασφάλεια | HISS σύστημα ακινητοποίησης |





